Catégorie
- Pulvérisateur de bidet en laiton
- Robinet à tournant sphérique en laiton
- Bidet en laiton
- Bidet carré en laiton
- Pulvérisateur de bidet en laiton
- Bidet en laiton de salle de bain
- Vanne d'angle
- Vanne d'angle de plomberie
- Vanne d'angle à double sortie
- Vanne d'angle à montage mural
- Robinet de douche
- Robinet
- Robinet d'eau de salle de bain
- Robinet de machine à laver
- Robinet mural
- Vanne en laiton
Entreposage à froid de réfrigération industrielle reliant le système de fréon d'ammoniac vanne d'arrêt de soudage bout à bout clapet anti-retour d'arrêt
Taille de l'emballage par produit unitaire 50.00cm * 50.00cm * 30.00cm Poids brut par produit unitaire 10.000kg Stop Che
Informations de base
Modèle NON. | SCV |
Formulaire structurel | Angle et droit |
Matériau de la tige de soupape | Acier inoxydable 304 |
Système applicable | Nh3, Fréon et CO2 |
Couleur du corps de vanne | Gris ou Rouge |
Certificat | CE, GV, TUV, Bsi |
Forfait transport | Boîte en carton ou emballage en contreplaqué |
spécification | DN15-DN150 |
Marque déposée | HAUT |
Origine | Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 150000 Ensembles |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 50.00cm * 50.00cm * 30.00cm Poids brut par produit unitaire 10.000kgDescription du produit
Vanne de réfrigération du système ammoniac, fréon, CO2 | |||||
Nom de la vanne | Modèle | Diamètre nominal | Pression nominale | Température applicable | Support applicable |
Vanne d'arrêt | SVD | DN15 - DN300 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | -50ºC~+150ºC | R12, R22, R502, R134a, R404a, R507, R717 CO2, etc. |
Clapet anti-retour | MCV | DN15 - DN150 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Arrêter le clapet anti-retour | SCV | DN15 - DN150 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Vanne de régulation | TVD | DN15 - DN125 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Filtre | FVD | DN15 - DN150 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Soupape de trop-plein | OFD | DN20, DN25 | Plage de réglage de la pression : 2-6,5 bar 3,5-8 bar | -50ºC~+150ºC | |
Commutateur de niveau de liquide | LS50 | DN20, DN25 | 2,8 MPa | -50ºC~+65ºC | |
Vanne de régulation de pression d'entrée | IPRV | DN25-DN125 | 2,8 MPa | -50ºC~+120ºC | |
Vanne de régulation de pression d'entrée (fermeture forcée du solénoïde) | IPRV-1C | DN25-DN125 | 2,8 MPa | -50ºC~+120ºC | |
Vanne de régulation de pression d'admission (solénoïde forcé ouvert) | IPRV-1N | DN25-DN125 | 2,8 MPa | -50ºC~+120ºC | |
Vanne de régulation de pression de sortie | OPRV | DN25-DN65 | 2,8 MPa | -50ºC~+120ºC | |
Vanne de régulation de pression différentielle | DPAV | DN25-DN125 | 2,8 MPa | -50ºC~+120ºC | |
Vanne de régulation de pression différentielle (solénoïde forcé ouvert) | DPAV-1N | DN25-DN125 | 2,8 MPa | -50ºC~+120ºC | |
Clapet anti-retour à bride de cou | NRVD | DN25-DN150 | 2.5MPa | -50ºC~+150ºC | |
Électrovanne | DEVSC/DEVS | DN3-DN50 | 2.5MPa | -40ºC~+105ºC | |
Vanne motorisée | DFMV | DN20-DN125 | 4.0Mpa, 6.3Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Électrovanne pneumatique | DGPV | DN40-DN125 | 2,8 MPa | -50ºC~+120ºC | |
Électrovanne ouverte en deux étapes (normalement fermée) | DGPV-2C | DN40-DN125 | 2,8 MPa | -50ºC~+120ºC | |
Électrovanne ouverte en deux étapes (normalement ouverte) | DGPV-2N | DN40-DN125 | 2,8 MPa | -50ºC~+120ºC | |
Station de vannes | DFCV | 4.0Mpa | -50ºC~+150ºC | ||
Petite vanne d'arrêt | SVS | DN6, DN10 | 4.0Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Série de vannes de jauge | SVA | DN6, DN10 | 4.0Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Vanne à boisseau sphérique du moteur | DBVD | DN25-DN150 | 4.0Mpa | -50ºC~+150ºC | |
Filtre à cartouche | CFVD | DN15-DN80 | 2.5MPa | -50ºC~+150ºC | |
Vanne d'arrêt double | DSVD | DSV1 : DN25 | 4.0Mpa | -50ºC~+150ºC | |
DSV2 : DN20, DN25, DN32 |
Arrêter l'image du clapet anti-retour :
Nos produits:
Notre atelier :
Emballage et transport : la petite valve joue un grand rôle :
Notre usine CertificateBeautiful et les gens DOFUN qui travaillent dur.
La technologie de réfrigération Shandong DoFun (ci-après dénommée DOFUN) est située à LiaoCheng, une ancienne capitale du canal avec un riche patrimoine historique et culturel ainsi que de beaux paysages. La société couvrant une superficie de plus de 30 mu et avec un parc industriel de plus de 50 mu à Yantai, a un capital social de 50 millions de RMB. Il possède une usine moderne de plus de 10000 mètres carrés et plusieurs lignes de production de vannes avancées dans le monde et un tableau de texte expérimental. Les principaux produits concluent la vanne d'arrêt, le clapet anti-retour, le clapet anti-retour d'arrêt, la vanne de trop-plein, la vanne motorisée, le papillon des gaz, le filtre et les régulateurs de pression d'entrée, etc. à la maison et à l'étranger, et a reçu des performances remarquables.
Contactez-nous