Catégorie
- Pulvérisateur de bidet en laiton
- Robinet à tournant sphérique en laiton
- Bidet en laiton
- Bidet carré en laiton
- Pulvérisateur de bidet en laiton
- Bidet en laiton de salle de bain
- Vanne d'angle
- Vanne d'angle de plomberie
- Vanne d'angle à double sortie
- Vanne d'angle à montage mural
- Robinet de douche
- Robinet
- Robinet d'eau de salle de bain
- Robinet de machine à laver
- Robinet mural
- Vanne en laiton
Vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable / Vanne à boisseau sphérique haute pression en acier NPT3 / 8 / Vanne hydraulique en laiton BSP1 / 4 / Vanne à boisseau sphérique femelle PN500 / 300Bar / Vanne DIN-ISO1219
Vue d'ensemble Description du produit BKH, série MKH Norme de joint de vanne à boisseau sphérique haute pression : Norme
Informations de base
Modèle NON. | Série BSP |
Structure | Vanne à bille à joint d'huile |
Taper | Vanne à boisseau sphérique haute pression |
Fonction | Vanne à boisseau sphérique haute pression |
Température | Température normale |
Standard | Norme SAE J518c |
Application | Utilisation industrielle |
Diamètre nominal | Diamètre nominal : 13/20/255/32 40/50 mm |
Matériau de balle | Acier, Laiton, Inox |
Niveau de pression | 210.420 Barres |
Autre étanche à l'air | NBR, FPM |
Forfait transport | par avion, par navire, sacs Wowen, palette, |
spécification | Diamètre nominal : 13/20/255/32 40/50 mm |
Marque déposée | gemco |
Origine | Ville de Niongbo, Zhejiang |
Code SH | 8481300000 |
Capacité de production | 1000000 pièces/an |
Description du produit
Description du produit Vanne à boisseau sphérique haute pression série BKH,MKHNorme commune : norme SAE J518C Niveau de pression : 210,420 barDiamètre nominal : 13/20/255/32 40/50 mm
Matériau du corps de la vanne et du joint : Acier au carboneBall et matériau du mandrin de contrôle : Acier au carbone Joint de bille : Joint POMJoint et joint du mandrin de contrôle : NBRType de poignée : Poignée coudée en zinc mouléTraitement de surface : ZinguéPhotos détailléesSelon les différentes exigences de différents clients pour produire des vannes à bille hydrauliques personnalisées.
Équipement de test sophistiqué :
Un équipement de test sophistiqué peut garantir la qualité du produit.
Ligne de production soignée :
Les multiples lignes de production de Gemco peuvent assurer la production rapide des produits et s'assurer que le délai de livraison n'est pas retardé !
Entrepôt de gestion unifié :
La gestion unifiée des entrepôts nous permet de mieux gérer les produits des clients et d'assurer une livraison rapide !
Equipe de direction responsable :
Questions et réponses connexes :
Q1. Quel genre de produits produisez-vous? A. Gemco s'est concentré sur la production de vannes à boisseau sphérique haute pressionAvec la détection et la recherche des besoins des clients OEM, Gemco a commencé à fournir des solutions de systèmes hydrauliques. Une variété de produits tels que des raccords rapides, des raccords hydrauliques, des assemblages, etc. Q2. Aiderez-vous à imprimer le logo ? A. Oui, nous imprimerons le logo selon les différentes exigences des clients. Q3. Pouvez-vous fabriquer des produits sous ma propre marque ? R. Oui, nous fournissons un service OEM depuis 20 ans.Q4. Combien de temps faudra-t-il pour que ma commande arrive? A. Habituellement, cela prend 5 à 30 jours, cela dépend généralement de la quantité de votre commande et de notre stock.Paramètres du produitDimension hors tout :
Modèle | PN(barre) | DN | 1LW | L | Ll | B | H | bonjour | h2 | hg | SW1 | SW2 | J | d1 | d2 | d3 | Joint torique US Stajdard |
BKH-SAE-FS-210-13 | 210 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | dix | 9 | 30 | 6.8 | 24 | 25,5 | 30.2 | 18.6*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-13 | 420 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | dix | 9 | 30 | 7.9 | 24 | 25,5 | 31,8 | 18.6*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-20 | 210 | 20 | 19 | 162 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 6.8 | 31,7 | 31,9 | 38.1 | 25*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-20 | 420 | 20 | 19 | 174 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 8.9 | 32 | 31,9 | 41.3 | 25*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-25 | 210 | 25 | 25 | 178 | 65 | 57 | 79 | 28,5 | 64 | 11 | 12 | 46 | 8.1 | 38 | 39,8 | 4.4 | 32.9*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-25 | 420 | 25 | 22 | 198 | 65 | 57 | 79 | 28,5 | 64 | 11 | 12 | 46 | 9.6 | 38 | 39,8 | 47,6 | 32.9*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-32 | 210 | 32 | 30 | 191 | 75 | 66 | 92 | 33 | 75 | 12 | 14 | 55 | 8.1 | 43 | 44,6 | 50,8 | 37.7*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-32 | 420 | 32 | 27 | 223 | 75 | 66 | 92 | 33 | 75 | 12 | 14 | 55 | 10.4 | 4 | 44,6 | 54 | 37.7*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-40 | 210 | 40 | 36 | 231 | 91 | 80 | 105 | 40 | 88 | 12 | 14 | 70 | 8.1 | 50 | 54.1 | 60.3 | 47.2*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-40 | 420 | 40 | 32 | 281 | 91 | 80 | 105 | 40 | 88 | 12 | 14 | 70 | 12.7 | 51 | 54.1 | 63,5 | 47.2*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-50 | 210 | 50 | 48 | 232 | 100 | 96 | 121 | 48 | 104 | 12 | 14 | 85 | 9.6 | 62 | 63,6 | 71.4 | 56.7*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-50 | 420 | 50 | 45 | 316 | 100 | 96 | 121 | 48 | 104 | 12 | 14 | 85 | 12.7 | 67 | 63,6 | 79,4 | 56.7*3.5 |
More model parameters can be obtained by contacting the supplier at any time!